Time (America/Toronto) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
0 % |
|
70 days, 12 hrs, 43 mins, 13 s | 70 days, 11 hrs, 54 mins, 12 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | / | 30.74 GB | 4.45 GB | 37.11 GB |
Reporting Time (America/Toronto) | Callsign |
---|---|
2023-05-29 04:20:49 | (null): 64 |
2023-05-29 04:20:49 | : 48.4.125 |
Time (America/Toronto) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2023-05-28 21:32:07 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX | 1 |
2023-05-28 21:31:37 | VA2OOO | *****H61TH | WIRESX | 0 |
2023-05-28 21:31:25 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 4 |
2023-05-28 21:25:54 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX | 2 |
2023-05-28 21:25:37 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 11 |
2023-05-28 21:23:28 | ********** | ********** | WIRESX | 18 |
2023-05-28 21:08:07 | ?????????? | ?????????? | WIRESX | 29 |
2023-05-28 20:59:42 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX | 19 |
2023-05-28 20:22:01 | VE2LJL | *****EALoa | WIRESX | 2 |
2023-05-28 20:19:51 | VE2SRZ | *****F0eEg | WIRESX | 9 |
Time (America/Toronto) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2023-05-28 21:32:07 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX | 1 |
2023-05-28 21:31:38 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX | 1 |
2023-05-28 21:31:37 | VA2OOO | *****H61TH | WIRESX | 0 |
2023-05-28 21:31:25 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 4 |
2023-05-28 21:31:00 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 13 |
2023-05-28 21:30:39 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 11 |
2023-05-28 21:29:58 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 23 |
2023-05-28 21:29:38 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 12 |
2023-05-28 21:28:34 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 53 |
2023-05-28 21:28:18 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 8 |
2023-05-28 21:28:08 | VA2OOO | *****H61TH | WIRESX | 0 |
2023-05-28 21:27:56 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 8 |
2023-05-28 21:26:40 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 3 |
2023-05-28 21:26:02 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 27 |
2023-05-28 21:25:54 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX | 2 |
2023-05-28 21:25:37 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 11 |
2023-05-28 21:25:27 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 6 |
2023-05-28 21:24:46 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX | 37 |
2023-05-28 21:23:49 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 55 |
2023-05-28 21:23:28 | ********** | ********** | WIRESX | 18 |
2023-05-28 21:23:20 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 5 |
2023-05-28 21:21:51 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 26 |
2023-05-28 21:20:33 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX | 15 |
2023-05-28 21:19:27 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 4 |
2023-05-28 21:19:24 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX | 2 |
2023-05-28 21:18:51 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 32 |
2023-05-28 21:18:20 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 28 |
2023-05-28 21:17:29 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 48 |
2023-05-28 21:16:03 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 24 |
2023-05-28 21:15:52 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 9 |
2023-05-28 21:14:28 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 19 |
2023-05-28 21:14:01 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 24 |
2023-05-28 21:12:38 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 20 |
2023-05-28 21:12:05 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 27 |
2023-05-28 21:10:14 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 46 |
2023-05-28 21:09:37 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 32 |
2023-05-28 21:08:42 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 51 |
2023-05-28 21:08:07 | ?????????? | ?????????? | WIRESX | 29 |
2023-05-28 21:07:58 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX | 8 |
2023-05-28 21:05:55 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 1 |
2023-05-28 21:04:46 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 5 |
2023-05-28 21:03:32 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 7 |
2023-05-28 21:03:27 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 3 |
2023-05-28 21:03:20 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 6 |
2023-05-28 21:01:56 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 15 |
2023-05-28 21:00:12 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 43 |
2023-05-28 20:59:42 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX | 19 |
2023-05-28 20:57:49 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 43 |
2023-05-28 20:57:14 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX | 31 |
2023-05-28 20:55:06 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 5 |
2023-05-28 20:54:24 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX | 37 |
2023-05-28 20:53:51 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 27 |
2023-05-28 20:53:22 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 25 |
2023-05-28 20:52:32 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX | 46 |
2023-05-28 20:50:30 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 57 |
2023-05-28 20:49:45 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX | 41 |
2023-05-28 20:49:25 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 16 |
2023-05-28 20:48:36 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX | 39 |
2023-05-28 20:46:11 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 23 |
2023-05-28 20:45:19 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX | 46 |
2023-05-28 20:44:00 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 15 |
2023-05-28 20:43:23 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX | 32 |
2023-05-28 20:43:18 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 2 |
2023-05-28 20:43:12 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX | 3 |
2023-05-28 20:42:08 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 2 |
2023-05-28 20:41:48 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX | 16 |
2023-05-28 20:40:43 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 59 |
2023-05-28 20:39:48 | ********** | ********** | WIRESX | 51 |
2023-05-28 20:39:15 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 31 |
2023-05-28 20:38:36 | ********** | ********** | WIRESX | 35 |
2023-05-28 20:38:18 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 15 |
2023-05-28 20:37:35 | ********** | ********** | WIRESX | 39 |
2023-05-28 20:36:31 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 2 |
2023-05-28 20:35:40 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX | 47 |
2023-05-28 20:35:01 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 37 |
2023-05-28 20:34:34 | ********** | ********** | WIRESX | 24 |
2023-05-28 20:34:25 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 7 |
2023-05-28 20:33:59 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX | 24 |
2023-05-28 20:33:37 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 20 |
2023-05-28 20:33:19 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX | 14 |
2023-05-28 20:33:10 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 7 |
2023-05-28 20:33:04 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX | 5 |
2023-05-28 20:32:51 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 12 |
2023-05-28 20:32:14 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX | 26 |
2023-05-28 20:31:27 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 39 |
2023-05-28 20:30:42 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 36 |
2023-05-28 20:29:06 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 16 |
2023-05-28 20:27:13 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 46 |
2023-05-28 20:26:49 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 8 |
2023-05-28 20:25:53 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 31 |
2023-05-28 20:24:34 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 11 |
2023-05-28 20:24:21 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 6 |
2023-05-28 20:24:10 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 9 |
2023-05-28 20:23:56 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 10 |
2023-05-28 20:23:04 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 50 |
2023-05-28 20:22:33 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 26 |
2023-05-28 20:22:23 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 8 |
2023-05-28 20:22:19 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX | 2 |
2023-05-28 20:22:04 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 9 |
2023-05-28 20:22:01 | VE2LJL | *****EALoa | WIRESX | 2 |
2023-05-28 20:21:56 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 4 |
2023-05-28 20:21:52 | VE2LJL | *****EALoa | WIRESX | 2 |
2023-05-28 20:21:14 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 37 |
2023-05-28 20:20:46 | VA2OOO | 21144H61TH | WIRESX | 18 |
2023-05-28 20:20:28 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 15 |
2023-05-28 20:20:14 | VA2OOO | 21144H61TH | WIRESX | 5 |
2023-05-28 20:20:03 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 10 |
2023-05-28 20:19:51 | VE2SRZ | *****F0eEg | WIRESX | 9 |
2023-05-28 20:19:44 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 5 |
2023-05-28 20:19:34 | VA2OOO | 21144H61TH | WIRESX | 5 |
2023-05-28 20:18:21 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 11 |
2023-05-28 20:17:47 | VE2SRZ | *****F0eEg | WIRESX | 29 |
2023-05-28 20:17:20 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX | 24 |
2023-05-28 20:17:19 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX | 1 |
2023-05-28 20:17:18 | VA2OOO | *****H61TH | WIRESX | 0 |
Time (America/Toronto) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2023-05-28 21:32:07 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-28 21:31:38 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-28 21:31:37 | VA2OOO | *****H61TH | WIRESX |
2023-05-28 21:31:25 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:31:00 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:30:39 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:29:58 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:29:38 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:28:34 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:28:18 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:28:08 | VA2OOO | *****H61TH | WIRESX |
2023-05-28 21:27:56 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:26:40 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:26:02 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:25:54 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX |
2023-05-28 21:25:37 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 21:25:27 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:24:46 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX |
2023-05-28 21:23:49 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:23:28 | ********** | ********** | WIRESX |
2023-05-28 21:23:20 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 21:21:51 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:20:33 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX |
2023-05-28 21:19:27 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:19:24 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX |
2023-05-28 21:18:51 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 21:18:20 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:17:29 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 21:16:03 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:15:52 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 21:14:28 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:14:01 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 21:12:38 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:12:05 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 21:10:14 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:09:37 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 21:08:42 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:08:07 | ?????????? | ?????????? | WIRESX |
2023-05-28 21:07:58 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX |
2023-05-28 21:05:55 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:04:46 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:03:32 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 21:03:27 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:03:20 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 21:01:56 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 21:00:12 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:59:42 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX |
2023-05-28 20:57:49 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:57:14 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX |
2023-05-28 20:55:06 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:54:24 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX |
2023-05-28 20:53:51 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:53:22 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:52:32 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX |
2023-05-28 20:50:30 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:49:45 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX |
2023-05-28 20:49:25 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:48:36 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX |
2023-05-28 20:46:11 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:45:19 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX |
2023-05-28 20:44:00 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:43:23 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX |
2023-05-28 20:43:18 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:43:12 | VE2PPF | *****HFB4O | WIRESX |
2023-05-28 20:42:08 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:41:48 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX |
2023-05-28 20:40:43 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:39:48 | ********** | ********** | WIRESX |
2023-05-28 20:39:15 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:38:36 | ********** | ********** | WIRESX |
2023-05-28 20:38:18 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:37:35 | ********** | ********** | WIRESX |
2023-05-28 20:36:31 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:35:40 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX |
2023-05-28 20:35:01 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:34:34 | ********** | ********** | WIRESX |
2023-05-28 20:34:25 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:33:59 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX |
2023-05-28 20:33:37 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:33:19 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX |
2023-05-28 20:33:10 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:33:04 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX |
2023-05-28 20:32:51 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:32:14 | VE2TNP | *****F5FQv | WIRESX |
2023-05-28 20:31:27 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:30:42 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:29:06 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:27:13 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:26:49 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:25:53 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:24:34 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:24:21 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 20:24:10 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:23:56 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 20:23:04 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:22:33 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 20:22:23 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:22:19 | VE2JUC | *****G0ZbT | WIRESX |
2023-05-28 20:22:04 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:22:01 | VE2LJL | *****EALoa | WIRESX |
2023-05-28 20:21:56 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:21:52 | VE2LJL | *****EALoa | WIRESX |
2023-05-28 20:21:14 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:20:46 | VA2OOO | 21144H61TH | WIRESX |
2023-05-28 20:20:28 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:20:14 | VA2OOO | 21144H61TH | WIRESX |
2023-05-28 20:20:03 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:19:51 | VE2SRZ | *****F0eEg | WIRESX |
2023-05-28 20:19:44 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:19:34 | VA2OOO | 21144H61TH | WIRESX |
2023-05-28 20:18:21 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:17:47 | VE2SRZ | *****F0eEg | WIRESX |
2023-05-28 20:17:20 | VE2VDG-5ØØ | *****FCc9L | WIRESX |
2023-05-28 20:17:19 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-28 20:17:18 | VA2OOO | *****H61TH | WIRESX |
2023-05-27 20:02:23 | VE2KNY | *****HF25V | WIRESX |
2023-05-27 19:43:43 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 19:43:40 | VE2ZYD | *****FAR5Z | WIRESX |
2023-05-27 19:25:06 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 19:24:46 | VE2VFX | *****EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 19:15:16 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 19:15:14 | VE2VFX | *****EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 19:15:03 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 19:14:32 | ZL1AFG | 21080H03F2 | WIRESX |
2023-05-27 19:14:00 | AG5NO-FT5D | 21080EBozX | WIRESX |
2023-05-27 19:13:30 | KC1HHK-GW1 | ALL | WIRESX |
2023-05-27 19:12:18 | KC1HHK-GW1 | ALL | WIRESX |
2023-05-27 19:12:01 | AG5NO-FT5D | 21080EBozX | WIRESX |
2023-05-27 19:11:35 | ZL1AFG | 21080H03F2 | WIRESX |
2023-05-27 19:10:30 | KC1HHK-GW1 | ALL | WIRESX |
2023-05-27 19:09:39 | VE2VFX | 21080EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 19:08:57 | KC1HHK-GW1 | ALL | WIRESX |
2023-05-27 19:08:21 | VE2VFX | 21080EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 19:07:35 | KC1HHK-GW1 | ALL | WIRESX |
2023-05-27 19:06:57 | VE2VFX | 21080EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 19:06:29 | KC1HHK-GW1 | ALL | WIRESX |
2023-05-27 19:05:57 | VE2VFX | 21080EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 19:05:05 | KC1HHK-GW1 | ALL | WIRESX |
2023-05-27 19:04:49 | VE2VFX | 21080EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 19:04:23 | KC1HHK-GW1 | ALL | WIRESX |
2023-05-27 19:04:08 | VE2VFX | 21080EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 19:03:18 | KC1HHK-GW1 | ALL | WIRESX |
2023-05-27 18:58:46 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 18:58:45 | VE2VFX | *****EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 18:57:46 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 18:57:45 | VE2VFX | *****EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 18:57:37 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 16:17:55 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 16:17:25 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 16:11:30 | KB4PTJ | *****EBjWW | WIRESX |
2023-05-27 16:10:58 | KF4GBW | *****EBjWW | WIRESX |
2023-05-27 16:10:27 | KF4GBW | *****EBjWW | WIRESX |
2023-05-27 16:09:20 | ********** | ********** | WIRESX |
2023-05-27 16:02:24 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 16:02:23 | VE2VFX | *****EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 16:02:18 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 15:59:28 | M7CIZ | 21080EAdQS | WIRESX |
2023-05-27 15:54:54 | M7CIZ | 21080EAdQS | WIRESX |
2023-05-27 15:47:29 | M7CIZ | 21080EAdQS | WIRESX |
2023-05-27 15:46:23 | VE2VFX | *****EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 15:46:18 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 15:46:14 | VE2VFX | *****EAHjQ | WIRESX |
2023-05-27 14:14:37 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:14:08 | VA2REX-RPT | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:14:07 | VA2OOO | *****H61TH | WIRESX |
2023-05-27 14:13:05 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:13:03 | VA2OOO | *****H61TH | WIRESX |
2023-05-27 14:11:59 | F5HFA | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:11:46 | F5HFA | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:08:40 | F5HFA | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:08:20 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:08:11 | F5HFA | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:08:06 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:08:06 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:08:06 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:07:14 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:06:45 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:06:35 | VA3CDV | *****EBRaD | WIRESX |
2023-05-27 14:06:27 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:06:19 | VA3CDV | *****EBRaD | WIRESX |
2023-05-27 14:05:34 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:05:08 | VA3CDV | *****EBRaD | WIRESX |
2023-05-27 14:04:32 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:04:14 | VA3CDV | *****EBRaD | WIRESX |
2023-05-27 14:04:10 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:03:59 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:03:53 | VA3CDV | *****EBRaD | WIRESX |
2023-05-27 14:03:40 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:03:28 | VA3CDV | *****EBRaD | WIRESX |
2023-05-27 14:03:24 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:03:24 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:03:23 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:03:12 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:03:04 | VA3CDV | *****EBRaD | WIRESX |
2023-05-27 14:02:25 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:02:00 | VA3CDV | *****EBRaD | WIRESX |
2023-05-27 14:01:57 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:01:29 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:01:14 | VA3CDV | *****EBRaD | WIRESX |
2023-05-27 14:01:10 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:01:10 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:00:37 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 14:00:22 | VA3CDV | *****EBRaD | WIRESX |
2023-05-27 14:00:01 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 13:59:47 | VA3CDV | *****EBRaD | WIRESX |
2023-05-27 13:59:24 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 13:58:47 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 13:58:03 | HB3XDP | 47625EBNh6 | WIRESX |
2023-05-27 13:57:35 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
2023-05-27 13:57:26 | HB3XDP | 47625EBNh6 | WIRESX |
2023-05-27 13:57:21 | HB3XDP | 47625EBNh6 | WIRESX |
2023-05-27 13:57:08 | F5HFA | ALL | WIRESX |
2023-05-27 13:56:56 | HB3XDP | 47625EBNh6 | WIRESX |
2023-05-27 13:56:32 | F6GLS-RV | ALL | WIRESX |
